Гидроабразивные аппараты
Артикул:2.638-792.0
Бренд:Karcher
В наличии
Для удаления ржавчины, старой краски или стойких загрязнений (пескоструйной обработки) с использованием абразивного средства KARCHER.
Подходит для бытовых аппаратов высокого давления KARCHER:
Подходит для бытовых аппаратов высокого давления KARCHER:
1.133-622.0 | Минимойка Karcher G 4.10 |
1.194-701.0 | Минимойка Karcher G 7.10 |
1.673-220.0 | Минимойка Karcher K 2 |
1.673-153.0 | Минимойка Karcher K 2 Basic |
1.673-155.0 | Минимойка Karcher K 2 Basic |
1.673-228.0 | Минимойка Karcher K 2 Car |
1.673-121.0 | Минимойка Karcher K 2 Compact |
1.673-307.0 | Минимойка Karcher K 2 Premium Car |
1.673-103.0 | Минимойка Karcher K 2.110 |
1.673-105.0 | Минимойка Karcher K 2.130 |
1.671-560.0 | Минимойка Karcher K 2.14 |
1.671-565.0 | Минимойка Karcher K 2.14 Plus |
1.671-245.0 | Минимойка Karcher K 2.160 |
1.671-600.0 | Минимойка Karcher K 2.20 M |
1.673-200.0 | Минимойка Karcher K 2.300 |
1.671-481.0 | Минимойка Karcher K 2.38 M |
1.674-103.0 | Минимойка Karcher K 2.425 |
1.400-600.0 | Минимойка Karcher K 2.91 MD |
1.601-812.0 | Минимойка Karcher K 3 |
1.676-000.0 | Минимойка Karcher K 3 |
1.676-003.0 | Минимойка Karcher K 3 Car |
1.676-006.0 | Минимойка Karcher K 3 Sport |
1.637-300.0 | Минимойка Karcher K 3.200 |
1.180-106.0 | Минимойка Karcher K 3.500 Garden |
1.180-101.0 | Минимойка Karcher K 3.500 T 200 |
1.180-130.0 | Минимойка Karcher K 3.550 |
1.180-300.0 | Минимойка Karcher K 3.700 |
1.950-116.0 | Минимойка Karcher K 3.75 MD |
1.950-112.0 | Минимойка Karcher K 3.80 MD Garden |
1.423-108.0 | Минимойка Karcher K 3.97 M Plus |
1.180-150.0 | Минимойка Karcher K 4 |
1.180-080.0 | Минимойка Karcher K 4 Basic |
1.180-162.0 | Минимойка Karcher K 4 Car |
1.637-310.0 | Минимойка Karcher K 4 Compact |
1.637-320.0 | Минимойка Karcher K 4 Compact Car |
1.324-000.0 | Минимойка Karcher K 4 Full Control |
1.180-310.0 | Минимойка Karcher K 4 Premium |
1.637-355.0 | Минимойка Karcher K 4 Silent Edition |
1.636-840.0 | Минимойка Karcher K 4.00 EcoSilent Alu |
1.637-400.0 | Минимойка Karcher K 4.200 |
1.180-600.0 | Минимойка Karcher K 4.600 |
1.180-601.0 | Минимойка Karcher K 4.600 T 200 |
1.180-630.0 | Минимойка Karcher K 4.650 Jubilee Alu |
1.950-212.0 | Минимойка Karcher K 4.75 |
1.950-300.0 | Минимойка Karcher K 4.80 MD Alubest |
1.180-650.0 | Минимойка Karcher K 4.800 eco!ogic |
1.180-633.0 | Минимойка Karcher K 5 |
1.180-580.0 | Минимойка Karcher K 5 Basic |
1.180-642.0 | Минимойка Karcher K 5 Car |
1.630-720.0 | Минимойка Karcher K 5 Compact |
1.324-500.0 | Минимойка Karcher K 5 Full Control |
1.181-313.0 | Минимойка Karcher K 5 Premium |
1.181-316.0 | Минимойка Karcher K 5 Premium Car |
1.181-322.0 | Минимойка Karcher K 5 Premium Off Road |
1.069-956.0 | Минимойка Karcher K 5.20 M Plus |
1.630-700.0 | Минимойка Karcher K 5.200 CR Silver |
1.181-110.0 | Минимойка Karcher K 5.520 |
1.181-200.0 | Минимойка Karcher K 5.600 |
1.181-201.0 | Минимойка Karcher K 5.600 T 200 |
1.181-218.0 | Минимойка Karcher K 5.675 Football Edition |
1.181-216.0 | Минимойка Karcher K 5.675 Sochi |
1.181-300.0 | Минимойка Karcher K 5.700 |
1.630-304.0 | Минимойка Karcher K 5.86 M Plus |
1.167-120.0 | Минимойка Karcher K 6.250 |
1.167-121.0 | Минимойка Karcher K 6.260 |
1.167-140.0 | Минимойка Karcher K 6.500 |
1.167-401.0 | Минимойка Karcher K 6.560 |
1.397-805.0 | Минимойка Karcher K 6.75 Jubilee |
1.397-806.0 | Минимойка Karcher K 6.75 Jubilee T 400 |
1.167-150.0 | Минимойка Karcher K 6.800 T 300 eco!ogic |
1.168-502.0 | Минимойка Karcher K 7 |
1.447-002.0 | Минимойка Karcher K 7 Compact |
1.317-000.0 | Минимойка Karcher K 7 Full Control |
1.168-610.0 | Минимойка Karcher K 7 Premium Car |
1.447-000.0 | Минимойка Karcher K 7.200 |
1.168-222.0 | Минимойка Karcher K 7.350 T 400 |
1.168-400.0 | Минимойка Karcher K 7.560 T 400 |
1.168-600.0 | Минимойка Karcher K 7.750 |
1.398-800.0 | Минимойка Karcher K 7.91 MD |
1.514-116.0 | Минимойка Karcher Xpert HD 7125 |
1.630-727.0 | Минимойка Karcher К 5 Compact Dakar Offroad |
Характеристики
Бренд | Karcher |